| 広島 | 2004/5/23(Sun) ホークス - 広島 小郡市野球場 12:30 | ホークス |
|---|
|
|
|
※この記録はわたくし発生が観戦時にてきとーに取ったメモを元にして作っています。間違いや不正確なところが多々あると思います。あくまで試合の雰囲気が伝わればな〜、程度のものです。
今回の2連戦はいつものホークスのホーム球場の雁の巣球場ではなく福岡県内の別の2つの球場で行なわれました。この2試合目は小郡市野球場でありました。小郡と言っても山口県ではないのでくれぐれもお間違いなく(笑)。カープの常宿からは前日の春日よりさらに先、どちらかと言うと久留米に近い場所です。郊外のいかにも田舎と言った風景の中にある球場でした。それでも雁の巣より立派なスタンドが!雁の巣って一体・・・(笑)
今日も天気がよく隣接の駐車場が一杯になるほどのお客さんでした。なんでも小郡でプロ野球の試合が行なわれるのは今回で7度目だそうです。なるほど滅多に無い大イベントだった訳です。お客さんもよく入るはずです。ちなみに昨日に引き続き入場は有料でした。
カープ先発はルーキー仁部投手でした。プロ入り初の先発!6点とられましたが自責点は2。味方のエラーがちょっとかわいそうな面がありました。これにくさらず頑張ってほしいです。二番手は小山田投手。昨日に引き続きの連投です。エラーの打球も含めてアウトを取った打球はみな死んでいたように思います。惜しい1失点でした。三番手は西川投手。この試合は三者凡退に討ち取れた回がひとつもありませんでした。でも取れたとしたら西川投手だったでしょう。エラーがなければ三人でぴしゃりでした。ベテラン健在!四番手は久々登板の広池投手。追い込んでから苦労する場面が多かったです。調子はそこまで良いかんじではありませんでした。でもピンチがあるも失点ゼロで抑えたのは立派だと思います。
攻撃は昨年までの同僚、河野投手にすっかりやられてしまいました。6回まではほとんど完璧に抑えられました。ようやく打ち崩せかけた6回は福地選手と町田選手の1軍コンビがブレーキとなってしまいました。初回に素晴らしいヒットを放った尾形選手が負傷で交代したのも大きかったかもしれません。あと甲斐選手の3つのエラーも大きかったかな。へこんでいなきゃいいなあ、と心配しましたが帰りのバスの前での表情が明るかったので安心しました。ま、こんな日もありますよ。若鯉はこうして大きく育って行くのです。勉強、勉強。
そうそう。昨日「なんで2軍におるん?」と思ったホークスの柴原選手はこの日はいませんでした。翌日月曜の1軍の試合を見てたらそっちに出場してヒットを打ってました!(笑)
写真は只今現像中
のちほどここにアップします。少々お待ちください。
| 投手 |
|---|
C - 仁部 - (5回裏) 小山田 - (6回裏) 西川 - (7回裏) 広池
H - 河野 - (8回表) 飯島 - (8回表) ゴメス - (9回表) 松 - (9回表) 竹岡
| 得点経過 |
|---|
| 2 回 裏 | 大野 | 送りバント&倉の一塁悪送球 | 0 - 1 |
| 2 回 裏 | 金子 | ショートゴロエラー | 0 - 2 |
| 2 回 裏 | 明石 | レフト線2点タイムリー二塁打 | 0 - 4 |
| 4 回 裏 | 荒金 | 左中間スタンドツーランホームラン | 0 - 6 |
| 5 回 裏 | 稲嶺 | ライト前ヒット | 0 - 7 |
| 6 回 表 | 天谷 | ライトオーバータイムリー二塁打 | 1 - 7 |
| 6 回 表 | 福地 | セカンドゴロ | 2 - 7 |
| 試合経過 |
|---|
| 投手[河野 ] | |||
| 天谷 | ライトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 福地 | セカンドゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 尾形 | ライトオーバー二塁打 | 2アウト | 2塁 |
| 町田 | センターフライ | 3アウト |
| 投手[仁部 ] | |||
| 明石 | ショートゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 中村 | 四球 | 1アウト | 1塁 |
| 荒金 | ライト前ヒット | 1アウト | 1塁3塁 |
| 山崎 | ショートゴロ併殺打 | 3アウト |
| 朝山 | ピッチャーゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 松本奉 | センターフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | ショートゴロ | 3アウト |
| 笹川 | 死球 | ノーアウト | 1塁 |
| 田口 | 四球 | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 大野 | 送りバント&倉一塁に悪送球タイムリーエラー この時1塁のバックアップに入った尾形選手と大野選手が交錯して尾形選手が負傷しました。しばらくうずくまっていましたが治療をしてゲームに復帰しました。 |
ノーアウト | 1塁3塁 |
| 稲嶺 | 空振り三振 | 1アウト | 1塁3塁 |
| 金子 | ショートゴロタイムリーエラー | 1アウト | 1塁2塁 |
| 明石 | レフト線2点タイムリー二塁打 | 1アウト | 2塁 |
| 中村 | レフトフライ | 2アウト | 2塁 |
| 荒金 | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁3塁 |
| 山崎の打席時 | 荒金盗塁失敗 先ほどの負傷の影響かセカンド上で捕球タッチにいった尾形選手がうずくまりしばらく動けませんでした。選手やトレーナーが集まりましたが自分で歩いてベンチまで戻りました。 |
3アウト |
| 倉 | ショートフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 井生 | ファーストファールフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 天谷 | ショートゴロ | 3アウト |
セカンド[松本高]に交代
どうやら尾形選手は先ほどの守備から戻ってすぐに救急車で病院に行ったようです。首を痛めたと言う情報でした。試合後ほかの選手と合流して一緒に帰るため移動中という事でしたのでそこまでひどい怪我ではなかったようです(ほっ)。(あ、スポニチに詳細がありました→こちら)
| 山崎 | 右中間二塁打 | ノーアウト | 2塁 |
| 笹川 | セカンドライナー | 1アウト | 2塁 |
| 田口 | 見逃し三振 | 2アウト | 2塁 |
| 大野 | ショート内野安打 | 2アウト | 1塁3塁 |
| 稲嶺 | ショートゴロ | 3アウト |
| 福地 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 松本高 | センターフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 町田 | レフトフライ | 3アウト |
| 金子 | ピッチャーゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 明石 | レフト前二塁打 | 1アウト | 2塁 |
| 中村 | レフトフライ | 2アウト | 3塁 |
| 荒金 | 左中間スタンドツーランホームラン | 2アウト | ランナーなし |
| 山崎 | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁 |
| 笹川の打席時 | 山崎盗塁失敗 | 3アウト |
| 朝山 | サードゴロ(超ファインプレー) | 1アウト | ランナーなし |
| 松本奉 | ショートフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | 空振り三振 | 3アウト |
| 投手[小山田] | |||
| 笹川 | ショートゴロエラー 打球が小山田投手の捕球に行く手にかすりわずかに方向が変わった不運はありました。しかし落ち着いてさばけばなんて事はない球でした。2回にタイムリーエラーをしていたので大事にいこうとし過ぎたのかもしれせん。甲斐選手、リラックス! |
ノーアウト | 1塁 |
| 田口 | ピッチャーゴロ | 1アウト | 2塁 |
| 大野 | セカンドゴロ | 2アウト | 3塁 |
| 稲嶺 | ライト前タイムリーヒット | 2アウト | 1塁 |
| 金子の打席時 | 稲嶺盗塁成功 | 2アウト | 2塁 |
| 金子 | サードゴロ | 3アウト |
| 倉 | 死球 | ノーアウト | 1塁 |
| 井生 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 天谷 | ライト越えタイムリー二塁打 | ノーアウト | 2塁3塁 |
| 福地 | セカンドゴロ | 1アウト | 3塁 |
| 杉本高 | 四球 | 1アウト | 1塁3塁 |
| 町田 | ショートゴロ併殺打 | 3アウト |
| 投手[西川] | |||
| 明石 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 中村 | センターフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 荒金 | ショートゴロエラー この日三つのエラーの甲斐選手。このエラーの直後に捕球の動作付きでマウンドからアドバイスを送っていた西川投手が印象的でした。しゃんとせえよ!という激っぽかったです。 |
2アウト | 1塁 |
| 山崎 | ショートゴロ うまくさばきました。ほっ(笑)。 |
3アウト |
| 朝山 | センターフライ | 1アウト | ランナーなし |
| センター前ヒット | 1アウト | 1塁 | |
| 甲斐 | サードゴロ併殺打 | 3アウト |
| 投手[広池] | |||
| 笹川 | 四球 | ノーアウト | 1塁 |
| 田口 | 四球 | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 大野 | 送りバント | 1アウト | 2塁3塁 |
| 稲嶺 | 空振り三振 | 2アウト | 2塁3塁 |
| 金子 | ピッチャーゴロ | 3アウト |
投手[飯島]捕手[山崎]ファースト[田口]に交代
| 吉田(代打) | 見逃し三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 井生 | セカンドゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 投手[ゴメス] | |||
| 天谷 | ショートフライ | 3アウト |
| 捕手[山本翔]に交代 | |||
| 明石 | キャッチャーフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 中村 | センターフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 荒金 | 死球 | 2アウト | 1塁 |
| 山崎 | 四球 | 2アウト | 1塁2塁 |
| 笹川 | 空振り三振 | 3アウト |
捕手[山崎]ファースト[笹川]セカンド[金子]サード[稲嶺]ショート[明石]センター[城所]ライト[荒金]に交代
| 福地 | ライト前二塁打 | ノーアウト | 2塁 |
| 投手[松] | |||
| 松本高 | レフトフライ | 1アウト | 2塁 |
| 投手[竹岡] | |||
| 山本芳(代打) | ショートゴロ | 2アウト | 3塁 |
| 朝山 | ショートゴロ | 3アウト |
|
|
● カープ丼TOP ●丼TOP |