| 広島 | 2004/5/22(Sat) ホークス - 広島 福岡県営春日公園野球場 12:30 | ホークス |
|---|
|
|
|
※この記録はわたくし発生が観戦時にてきとーに取ったメモを元にして作っています。間違いや不正確なところが多々あると思います。あくまで試合の雰囲気が伝わればな〜、程度のものです。
今回の2連戦はいつものホークスのホーム球場の雁の巣球場ではなく福岡県内の別の2つの球場で行なわれました。まず1試合目は福岡県営春日公園野球場です。福岡市のお隣の春日市にあります。福岡市中心のカープの常宿からはいつもの雁の巣球場との距離とあまり変わりません。1万人収容できるなかなか立派な作りの球場です。ただ両翼は93メートルなので狭めです。
大変気持ちの良い晴天でお客さんも沢山入っていました。普段の雁の巣は入場無料ですがこの日は1000円の料金がかかりました。それでもこんなに入るのですからすごいです。
試合終了後にホークス選手による野球教室も予定されており少年野球チームも大挙しておしかけていてものすごく賑やかでした。「ボールくださーい!」とグランドの選手にお願いするちびっ子が沢山いました。中には選手の名前を知らなくて背中のローマ字も読めないちびっ子が「○○番の選手!かっこいいですね。サインください。」とか言ってたり(笑)。ヒモの先にペンとボールを入れたカゴをフェンス越しに投げ入れ選手にサインをもらっている子もいました。微笑ましかったです。
カープ先発は鶴田投手でした。3回以外のすべての回に先頭打者の出塁を許しました。しかし失点は2本のホームランによるもののみ。粘りの投球はベテランの味といったところでしょうか。ホームランを打たれたボールなど時折制球が甘くなるシーンがありましたが球自体に力はあったように思います。2番手の玉木投手はとても良かったです。この日投げた投手の中で一番安心してみれました。3番手は佐竹投手でした。出だし好調だったのですが2ストライクと追い込みながら二人の打者を歩かせてしまったのが惜しかったです。そのあとタイムリーを打たれて交代となりました。もうちょっと見たかったなあ。4番手は小山田投手。なかなか球威がありました。北野選手にはタイムリーを打たれましたがバットを真っ二つにへし折ったラッキーな当り。山崎選手のタイムリーもヒット性の当りではありませんでした。ちょっと不運が重なったかんじ。球自体は良かったです。復活は近いのではないでしょうか。5番手は横山投手でした。ストライク先行で追い込んだのに粘られてカウントを悪くして結局打たれるといったパターンが多かったです。決め球に欠いたのか大事に討ち取ろうと慎重になりすぎたのかどっちだったのでしょうか。ポンポンと追い込むまでのあの素晴らしいカーブがあと一球出てたら!と思いました。
攻撃はルーキーの尾形選手が目立ちました。前回の福岡遠征の時は帯同していなかったので初めて見たのですが良い選手ですね。4の3で三打点。大活躍です。それと狭い球場とは言え松本奉選手と朝山選手のホームランはやはり見事でした。結局7得点したわけですがミスでチャンスをつぶすシーンも結構ありました。印象としてはノーミスだったら二ケタは楽に取れているかんじです。
点の取りあいで延長戦という長い試合でした。選手の皆さんは本当にお疲れ様でした。
試合終了後のファンと永田コーチのやりとり。
ファン「永田さん、ゆうべの一軍のマネせんでもええのに!」
(※:似たような試合でした→http://hassei.net/c/2004/042.html)
永田コーチ「今日は二軍も一軍の投手が投げたけーね」
あああ
なんて悲しい大爆笑〜〜(泪)
分かります?1軍級の投手が投げたんだから1軍と同じような試合になるって意味で・・・つまり1軍の投手が2軍にいる悲しさと今日の試合展開が昨夜の1軍の試合との絶妙な(以下略)
写真は只今現像中
のちほどここにアップします。少々お待ちください。
| 投手 |
|---|
C - 鶴田 - (6回裏) 玉木 - (7回裏) 佐竹 - (8回裏) 小山田 - (9回裏) 横山
H - 神内 - (5回表) 水田 - (8回表) 松 - (9回表) ゴメス - (9回表) ナイト - (10回表) 田中総
| 得点経過 |
|---|
| 2 回 裏 | 田口 | スコアボード直撃ツーランホームラン | 0 - 2 |
| 2 回 裏 | 笹川 | バックスクリーン左ホームラン | 0 - 3 |
| 3 回 表 | 尾形 | センターオーバー三塁打 | 1 - 3 |
| 3 回 表 | 町田 | ライトファールフライ | 2 - 3 |
| 5 回 表 | 尾形 | センター前ヒット(2点タイムリー) | 4 - 3 |
| 6 回 表 | 松本奉 | 左中間スタンドホームラン | 5 - 3 |
| 8 回 表 | 朝山 | 左中間スタンドホームラン | 6 - 3 |
| 8 回 表 | 甲斐 | センターオーバー二塁打 | 7 - 3 |
| 8 回 裏 | 山崎 | センター前ヒット | 7 - 4 |
| 8 回 裏 | 北野 | ライト前ヒット(バットを折りながらもラッキーな当り) | 7 - 5 |
| 8 回 裏 | 笹川 | ライト前ヒット | 7 - 6 |
| 9 回 裏 | 山崎 | レフト前ヒット | 7 - 7 |
| 10 回 裏 | 笹川 | 左中間スタンドサヨナラホームラン | 7 - 8 |
| 試合経過 |
|---|
| 投手[神内 ] | |||
| 天谷 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 福地 | 死球 | 1アウト | 1塁 |
| 尾形 | 四球 | 1アウト | 1塁2塁 |
| 町田の打席時 | キャッチャー一塁悪送球 | 1アウト | 2塁3塁 |
| 町田 | ピッチャーゴロ | 2アウト | 2塁3塁 |
| 朝山 | 見逃し三振 | 3アウト |
| 投手[鶴田 ] | |||
| 明石 | ライト前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 稲嶺 | ショートゴロ併殺打 | 2アウト | ランナーなし |
| 柴原 | ショートゴロ | 3アウト |
| 松本奉 | 四球 | ノーアウト | 1塁 |
| 甲斐 | 空振り三振 | 1アウト | 1塁 |
| 倉 | サードライナー | 2アウト | 1塁 |
| 井生 | セカンドゴロ | 3アウト |
| 田中直 | 死球 | ノーアウト | 1塁 |
| 山崎 | ショートゴロ | 1アウト | 2塁 |
| 田口 | スコアボード直撃ツーランホームラン | 1アウト | ランナーなし |
| 北野 | 見逃し三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 笹川 | バックスクリーン左ホームラン | 2アウト | ランナーなし |
| 金子 | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁 |
| 明石 | ショートライナー | 3アウト |
| 天谷 | 四球 | ノーアウト | 1塁 |
| 福地 | 送りバント | 1アウト | 2塁 |
| 尾形 | センターオーバータイムリー三塁打 | 1アウト | 3塁 |
| 町田 | ライトファールフライ(犠牲フライ) | 2アウト | ランナーなし |
| 朝山 | ショートゴロ | 3アウト |
| 稲嶺 | ショートゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 柴原 | センターフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 大野(代打) ※死球負傷の田中に代わり |
センターフライ | 3アウト |
| そのままDHに[大野] | |||
| 松本奉 | ファーストファールフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | 四球 | 1アウト | 1塁 |
| 倉 | センターフライ | 2アウト | 1塁 |
| 井生 | ファーストライナー | 3アウト |
| 山崎 | ライト前ヒット(二塁エラーっぽい?) | ノーアウト | 1塁 |
| 田口 | ライトフライ | 1アウト | 1塁 |
| 北野 | ライト前ヒット | 1アウト | 1塁2塁 |
| 笹川 | センターフライ | 2アウト | 1塁2塁 |
| 金子 | ピッチャーゴロ | 3アウト |
| 天谷 | 左中間2塁打 | ノーアウト | 2塁 |
| 福地 | ライト前ヒット | ノーアウト | 1塁3塁 |
| 尾形の打席時 | 福地盗塁 | ノーアウト | 2塁3塁 |
| 尾形 | センター前2点タイムリーヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 投手[水田] | |||
| 町田 | レフトフライ | 1アウト | 1塁 |
| 朝山 | ショートゴロ併殺打 | 3アウト |
| 明石 | レフト前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 稲嶺 | ファーストゴロ(走者明石アウト) | 1アウト | 1塁 |
| 柴原 | ライトフライ | 2アウト | 1塁 |
| 大野 | ショートフライ | 3アウト |
| 松本奉 | 左中間スタンドホームラン | ノーアウト | ランナーなし |
| 甲斐 | ショートゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 倉 | セカンドゴロ(バットを折りました) | 2アウト | ランナーなし |
| 井生 | レフトライナー | 3アウト |
| 投手[玉木] | |||
| 山崎 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 田口 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 北野 | ファーストゴロ(町田の美技) | 3アウト |
| 天谷 | レフトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 福地 | ショートゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 尾形 | キャッチャーフライ | 3アウト |
| 笹川 | ライトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 金子 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 投手[佐竹] | |||
| 明石 | セカンドゴロ | 3アウト |
| 町田 | セカンドフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 朝山 | 左中間スタンドホームラン | 1アウト | ランナーなし |
| 松本奉 | レフト前ヒット | 1アウト | 1塁 |
| 甲斐 | センター越えタイムリー二塁打&サードでタッチアウト | 2アウト | ランナーなし |
| 倉 | 四球 | 2アウト | 1塁 |
| 井生 | 左中間ヒット | 2アウト | 1塁2塁 |
| 投手[松] | |||
| 天谷 | サード内野安打 | 2アウト | 1塁2塁3塁 |
| 福地 | ショートゴロ | 3アウト |
| 三塁[山本芳]レフト[田村]に交代 | |||
| 稲嶺 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 柴原 | 四球(ピンチランナー城所) | 1アウト | 1塁 |
| 大野 | 四球 | 1アウト | 1塁2塁 |
| 山崎 | センター前タイムリーヒット | 1アウト | 1塁2塁 |
| 投手[小山田] | |||
| 田口 | ライトフライ | 2アウト | 1塁2塁 |
| 北野 | ライト前タイムリーヒット(バットを折りながらもラッキーな当り) | 2アウト | 1塁3塁 |
| 山崎 | ライト前タイムリーヒット | 2アウト | 1塁2塁 |
| 金子 | セカンドゴロ | 3アウト |
投手[ゴメス]捕手[山崎]センター[城所]ライト[中村]ファースト[田口]セカンド[金子]ショート[明石]に交代
| 尾形 | ピッチャー強襲内野安打 | ノーアウト | 1塁 |
| 投手[ナイト] | |||
| 鈴衛(代打) | 送りバント | 1アウト | 2塁 |
| 朝山 | 四球(ピンチランナー松本高) | 1アウト | 1塁2塁 |
| 山本芳 | センターフライ | 2アウト | 1塁2塁 |
| 甲斐の打席時 | ボーク | 2アウト | 2塁3塁 |
| 甲斐 | 空振り三振 | 3アウト |
投手[横山](←打順4番)レフト[田村]ファースト[福地]セカンド[松本高]サード[山本芳]に交代
| 明石 | ピッチャーフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 中村 | 四球 | 1アウト | 1塁 |
| 城所 | 見逃し三振 | 2アウト | 1塁 |
| 大野 | レフト前ヒット(ピンチランナー榎本) | 2アウト | 1塁2塁 |
| 山崎 | レフト前タイムリーヒット | 2アウト | 1塁3塁 |
| 田口の打席時 | 榎本盗塁 | 2アウト | 2塁3塁 |
| 田口 | 四球 | 2アウト | 1塁2塁3塁 |
| 北野 | 見逃し三振 | 3アウト |
| 倉 | サードゴロエラー | ノーアウト | 1塁 |
| 田村 | 四球 | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 投手[田中総] | |||
| 天谷 | 送りバント失敗(2塁走者倉が3塁封殺) | 1アウト | 1塁2塁 |
| 福地 | えーと・・・。レフトゴロになるのかな? レフト前に上がったフライが野手3人の間にポトリと落ちる スタートが遅れた2塁走者田村が3塁でアウト |
2アウト | 1塁2塁 |
| 尾形の打席時 | 2塁走者天谷が空振りで飛び出してタッチアウト | 3アウト |
| 笹川 | 左中間スタンドサヨナラホームラン | ノーアウト | ランナーなし |
|
|
● カープ丼TOP ●丼TOP |