| 広島 | 2004/3/27(Sat) ホークス - 広島 福岡雁の巣球場 13:00 | ホークス |
|---|
|
|
|
※この記録はわたくし発生が観戦時にてきとーに取ったメモを元にして作っています。間違いや不正確なところが多々あると思います。あくまで試合の雰囲気が伝わればな〜、程度のものです。(ワイルドピッチとパスボールの判定など特に弱いです。)
ウエスタンの開幕戦です。1軍でも2軍でも開幕戦を観戦したのは初めてです。なかなかいいもんですね(笑)
天気は最初は日も差して春らしい暖かい陽気だったのですが途中から雲が増えて風も強く肌寒いかんじとなりました。でも数週間前の教育リーグの雪の中の試合を思うと全然どうってことない程度です。観客も多かったです。結構カープ・ファンも多く観戦に来ていてレプリカユニフォームを着ている人はむしろホークス・ファンより多いくらいでした。同日のほぼ同時刻に福岡ドームでパ・リーグの開幕戦もあったのでレプリカ・ユニフォームを着るような気合いの入ったホークス・ファンはそっちに行ってたのかもしれませんねえ。
カープ先発は玉山投手でした。球に力とキレがあり変化球も良く決まっていました。初回のアウトは全て空振り三振でした。3回も三者を連続空振り三振で討ち取り圧巻でした。この試合の9奪三振全部が空振り三振でした。2回のピンチも最小得点の1点で切り抜けるなど終始安定したピッチング。残念ながら打線の援護に恵まれず負けが付いてしまいましたがこういう投球を続けていると1軍からお呼びがかかる日もそう遠い事では無い気がします。
攻撃はチャンスはあったもののあと一本が出ずに粘り負けをした形。グーリン投手はポンポンとテンポ良く投げる投手で初球や2球目など早いカウントから打っていった時に良い結果が多かったように思います。カウントが進むとグーリン投手のテンポにハマって打ち損じた印象です。
ホークスは昨年のパ・リーグの新人王、和田毅投手が登板して大いに球場が盛り上がりました。さすがに人気者です。福岡ではローカルのテレビCMにも出演してたりします(笑)。7回はヒットや四球でランナーを出しましたが、8、9回は3人づつでした。
写真はこちら
| 投手 |
|---|
C - 玉山
H - グーリン - (7回表) 和田
| 得点経過 |
|---|
| 2 回 裏 | 荒金 | レフト前ヒット | 0 - 1 |
| 試合経過 |
|---|
| 投手[グーリン ] | |||
| 天谷 | セカンドゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 鞘師 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 末永 | セカンドゴロ | 3アウト |
| 投手[玉山 ] | |||
| 明石 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 瑞季 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 高橋 | センター前ヒット | 2アウト | 1塁 |
| 大野 | 空振り三振 | 3アウト |
| 松本奉 | ファーストフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | 見逃し三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 比嘉 | 四球 | 2アウト | 1塁 |
| 井生の打席時 | 比嘉盗塁 | 2アウト | 2塁 |
| 井生 | 四球 | 2アウト | 1塁2塁 |
| 松本高 | セカンドゴロ | 3アウト |
| 北野 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 城所 | レフト前ヒット | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 山崎 | 空振り三振&ダブルスチール | 1アウト | 2塁3塁 |
| 荒金 | レフト前タイムリーヒット | 1アウト | 1塁3塁 |
| 森本 | ライトフライ&1塁走者タッチアップ | 2アウト | 2塁3塁 |
| 明石 | 四球 | 2アウト | 満塁 |
| 瑞季 | セカンドゴロ | 3アウト |
| 山本翔 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 天谷 | ゴロの当りをピッチャーエラー | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 鞘師 | 空振り三振 | 1アウト | 1塁2塁 |
| 末永 | ファーストライナー併殺打 | 3アウト |
| 高橋 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 大野 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 北野 | 空振り三振 | 3アウト |
| 松本奉 | サードゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | サードゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 比嘉 | センターフライ(あわやHRの惜しい打球) | 3アウト |
| 城所 | ファーストゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 山崎 | ライトフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 荒金 | セカンドフライ | 3アウト |
| 井生 | 左中間2塁打 | ノーアウト | 2塁 |
| 松本高 | 送りバント | 1アウト | 3塁 |
| 山本翔 | 空振り三振 | 2アウト | 3塁 |
| 天谷 | ライトフライ | 3アウト |
| 森本 | ライトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 明石 | ピッチャーゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 瑞季 | ライトフライ | 3アウト |
| 鞘師 | ショートゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 末永 | ライトフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 松本奉 | 空振り三振 | 3アウト |
| 高橋 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 大野 | ショートゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 北野 | ショートフライ(バットを折りました) | 3アウト |
| 投手[和田] | |||
| 甲斐 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 比嘉の打席時 | 甲斐盗塁&パスボール(Wピッチ?) | ノーアウト | 3塁 |
| 比嘉 | ショートライナー | 1アウト | 3塁 |
| 井生 | 四球 | 1アウト | 1塁3塁 |
| 松本高の打席時 | 井生盗塁 | 1アウト | 2塁3塁 |
| 松本高 | 空振り三振 | 2アウト | 2塁3塁 |
| 山本翔 | 四球 | 2アウト | 満塁 |
| 天谷 | 見逃し三振 (自信を持って見逃し。審判のジャッジに呆然としていました。) |
3アウト |
| 城所 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 山崎 | レフト前ヒット | 1アウト | 1塁 |
| 荒金 | 左中間2塁打 | 1アウト | 2塁3塁 |
| 森本 | レフトファールフライ | 2アウト | 2塁3塁 |
| 明石 | ファーストゴロ | 3アウト |
| 鞘師 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 末永 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 松本奉 | ライトファールフライ | 3アウト |
| 瑞季 | セカンドライナー | 1アウト | ランナーなし |
| 高橋 | ショートライナー | 2アウト | ランナーなし |
| 大野 | サードゴロ(比嘉の美技) | 3アウト |
| 甲斐 | ライトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 比嘉 | セカンドフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 井生 | ファーストフライ | 3アウト |
|
|
● カープ丼TOP ●丼TOP |