| 広島 | 2004/3/7(Sun) ホークス - 広島 福岡雁の巣球場 12:30 | ホークス |
|---|
|
|
|
※この記録はわたくし発生が観戦時にてきとーに取ったメモを元にして作っています。間違いや不正確なところが多々あると思います。あくまで試合の雰囲気が伝わればな〜、程度のものです。(ワイルドピッチとパスボールの判定など特に弱いです。あと、今回みたいにヒットとエラーの表示がない試合だとその辺もかなりいい加減です。悪しからず〜。)
昨日に引き続き寒い日でした。しかし昨日の教訓を活かして昨日以上に厚着をしたのと風が幾分緩やかだったので随分楽に感じました。試合は昨日同様に7回までの短縮ゲームでした。
カープ先発は玉山投手でした。切れと球速があり安定した投球でした。高めに浮く球があったり細かいコントロールはまだまだのようですが山本翔捕手のリードもあってかホークス選手が撃ち損じる場面も多かったです。ランナーを出しても5回までは毎回3人で片付けていました。6、7回はちょっとバテた感じですが、かなりいい調子です♪
攻撃では廣瀬選手が2本のホームランを放つ活躍を見せました。2本ともなんとも気持ち良い弾道でした。廣瀬選手はこの試合後一軍帯同が決定しました。さっそく次の日にマスカットスタジアムの巨人との1軍オープン戦に向かったようです。あと鈴衛選手のバッティングが良くなった印象です。
ホークスですが2回にこんなプレイがありました。笹川選手のレフトへの良い当りがあったのですがレフトの末永選手がフライで押さえました。スタートを切っていた1塁走者の北野選手はセカンドを回ったあたりであわてて帰塁を開始しました。そして無事ファーストに帰塁を果たしました。しかしボールはセカンドにわたりアウトの宣告。「なぜ?」と思ったらどうやら北野選手は帰塁の時にセカンドを踏み忘れていたようなのです。それで思わぬ併殺プレイ。こんな事もあるんですねえ。本番のシーズンではこんな事のないようにお願いしますね〜。
写真はこちら
| 投手 |
|---|
C - 玉山
H - 神内 - (7回表) 吉田
| 得点経過 |
|---|
| 4 回 表 | 廣瀬 | レフトスタンド本塁打 | 1 - 0 |
| 5 回 表 | 鈴衛 | ライト前ヒット | 2 - 0 |
| 6 回 表 | 廣瀬 | レフトスタンドスリーラン本塁打 | 5 - 0 |
| 6 回 表 | 田村 | レフト前ヒット | 6 - 0 |
| 試合経過 |
|---|
| 投手[神内 ] | |||
| 松本高 | ピッチャーゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 鞘師 | 四球 | 1アウト | 1塁 |
| 末永 | 空振り三振 | 2アウト | 1塁 |
| 廣瀬 | 見逃し三振 | 3アウト |
| 投手[玉山 ] | |||
| 中村 | 見逃し三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 城所 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 辻 | セカンドフライ | 3アウト |
| 甲斐 | サードゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 比嘉 | ショートフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 田村 | 空振り三振 | 3アウト |
| 高橋 | ライトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 北野 | センター前ヒット | 1アウト | 1塁 |
| 笹川 | レフトフライ&走者北野アウト | 3アウト |
| 1塁[榎本]2塁[加藤]3塁[中村]に変更 | |||
| 山本翔 | ショートゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 鈴衛 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 松本高 | 空振り三振 | 3アウト |
| 榎本 | 空振り三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 加藤 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 金子 | ピッチャーゴロ | 3アウト |
| 鞘師 | センターフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 末永 | 空振り三振 | 2アウト | ランナーなし |
| 廣瀬 | レフトスタンド本塁打 | 2アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | ショートゴロ | 3アウト |
| 中村 | レフトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 城所 | センターフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 辻 | ファーストファールフライ | 3アウト |
| 比嘉 | レフト前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
| 田村 | ピッチャーフライ(バント失敗) | 1アウト | 1塁 |
| 山本翔 | ピッチャーゴロ | 2アウト | 2塁 |
| 鈴衛 | ライト前タイムリーヒット&バックホームの間にセカンド進塁 | 2アウト | 2塁 |
| 松本高 | 空振り三振 | 3アウト |
| 高橋 | 四球 | ノーアウト | 1塁 |
| 北野の打席時 | 高橋盗塁失敗 | 1アウト | ランナーなし |
| 北野 | サードファールフライ | 2アウト | ランナーなし |
| 笹川 | ファーストファールフライ | 3アウト |
| 鞘師 | サードエラー | ノーアウト | 1塁 |
| 末永の打席時 | 鞘師盗塁 | ノーアウト | 2塁 |
| 末永 | 四球 | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 廣瀬 | レフトスタンドスリーラン本塁打 | ノーアウト | ランナーなし |
| 甲斐 | 左中間二塁打 | ノーアウト | 2塁 |
| 比嘉 | 四球 | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 田村 | レフト前タイムリーヒット | ノーアウト | 1塁2塁 |
| 山本翔 | 空振り三振 | 1アウト | 1塁2塁 |
| 鈴衛 | ライト前ヒット | 1アウト | 満塁 |
| 松本高 | ファーストゴロ | 2アウト | 満塁 |
| 鞘師 | サードゴロ | 3アウト |
| 榎本 | セカンドゴロ | 1アウト | ランナーなし |
| 加藤 | 右中間テキサス性のヒット | 1アウト | 1塁 |
| 金子 | 見逃し三振 | 2アウト | 1塁 |
| 山崎(代打) | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁2塁 |
| 城所 | セカンドゴロ | 3アウト |
| 投手[吉田]1塁[山崎]3塁[榎本] | |||
| 末永 | 見逃し三振 | 1アウト | ランナーなし |
| 廣瀬 | ピッチャーゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 甲斐 | ショートゴロ | 3アウト |
| 辻 | レフトフライ | 1アウト | ランナーなし |
| 高橋 | ショートゴロ | 2アウト | ランナーなし |
| 北野 | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁 |
| 笹川 | ショートゴロ | 3アウト |
|
|
● カープ丼TOP ●丼TOP |